一、簡介
千斤頂主用于體積狹窄的地方,鍍鉻柱塞,單作用,彈簧回縮,溝槽柱塞表面無需鞍座、RSM-750、RSM-1000、RSM-1500 配有便于攜帶的手柄、安裝孔使固定便易、烤漆表面使耐腐蝕能力更強(qiáng), 具有重量輕,噸位大,移動(dòng)靈活的特點(diǎn),在空間位置小的施工現(xiàn)場,具有很好操作能力。比RCS薄型千斤頂體積更小,通過高壓膠管和薄型頂相連接,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離操作,分離的結(jié)構(gòu)對液壓頂?shù)木S修及保養(yǎng)都很方便。
二、千斤頂參數(shù)
型號 | 同步超薄型 頂 型號 | 噸位T | 行程mm | 缸面積cm2 | 油溶量cm3 | 本體高度 A mm | 伸展高度 B mm | 外徑D mm | 重量kg | 舊型號 |
RSM-50 | TRSM-50 | 5 | 6 | 6.4 | 4 | 33 | 39 | 59×41 | 1 | JRSM-50 |
RSM-100 | TRSM-100 | 10 | 11 | 14.5 | 16 | 43 | 54 | 83×56 | 1.4 | JRSM-100 |
RSM-200 | TRSM-200 | 20 | 11 | 28.6 | 31 | 52 | 63 | 102×76 | 3.1 | JRSM-200 |
RSM-300 | TRSM-300 | 30 | 13 | 42 | 55 | 59 | 71 | 118×76 | 4.5 | JRSM-300 |
RSM-500 | TRSM-500 | 50 | 16 | 62.1 | 99 | 67 | 83 | 140×114 | 6.8 | JRSM-500 |
RSM-750 | TRSM-750 | 75 | 16 | 102.7 | 164 | 80 | 95 | 165×139 | 11.4 | JRSM-750 |
RSM-1000 | TRSM-1000 | 100 | 16 | 126.8 | 203 | 86 | 102 | 178×152 | 14.5 | JRSM-1000 |
RSM-1500 | TRSM-1500 | 150 | 16 | 198.1 | 277 | 100 | 114 | 216×191 | 26.3 | JRSM-1 |
聯(lián)系人: 手機(jī):15864186488 電話:0534-5013393 傳真:
網(wǎng)站優(yōu)化:極速軟件 魯ICP備17013463號-2
Copyright德州海聯(lián)液壓科技有限公司 - All rights reserved.